期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2019043 | 2019.02.19 | 1,2,8 | 1:2 | 1:2 | 7 | --- | --- | --- | --- |
2019042 | 2019.02.18 | 6,3,0 | 1:2 | 1:2 | 6 | 5,7,9 | 3:0 | 3:0 | 4 |
2019041 | 2019.02.17 | 1,2,6 | 1:2 | 1:2 | 5 | 4,2,8 | 0:3 | 1:2 | 6 |
2019040 | 2019.02.16 | 0,3,1 | 2:1 | 0:3 | 3 | 7,5,4 | 2:1 | 2:1 | 3 |
2019039 | 2019.02.15 | 1,2,8 | 1:2 | 1:2 | 7 | 7,5,4 | 2:1 | 2:1 | 3 |
2019038 | 2019.02.14 | 8,2,1 | 1:2 | 1:2 | 7 | 9,8,8 | 1:2 | 3:0 | 1 |
2019037 | 2019.02.13 | 7,1,9 | 3:0 | 2:1 | 8 | 7,5,6 | 2:1 | 3:0 | 2 |
2019036 | 2019.02.12 | 3,4,5 | 2:1 | 1:2 | 2 | 4,3,4 | 1:2 | 0:3 | 1 |
2019035 | 2019.02.11 | 1,8,9 | 2:1 | 2:1 | 8 | 8,8,8 | 0:3 | 3:0 | 0 |
2019034 | 2019.02.03 | 9,5,4 | 2:1 | 2:1 | 5 | 6,6,7 | 1:2 | 3:0 | 1 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。