期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2018103 | 2018.04.20 | 6,2,8 | 0:3 | 2:1 | 6 | 2,2,2 | 0:3 | 0:3 | 0 |
2018102 | 2018.04.19 | 7,8,9 | 2:1 | 3:0 | 2 | 5,7,3 | 3:0 | 2:1 | 4 |
2018101 | 2018.04.18 | 5,1,4 | 2:1 | 1:2 | 4 | 3,4,5 | 2:1 | 1:2 | 2 |
2018100 | 2018.04.17 | 7,8,2 | 1:2 | 2:1 | 6 | 2,7,0 | 1:2 | 1:2 | 7 |
2018099 | 2018.04.16 | 1,6,7 | 2:1 | 2:1 | 6 | 9,1,9 | 3:0 | 2:1 | 8 |
2018098 | 2018.04.15 | 7,5,9 | 3:0 | 3:0 | 4 | 6,6,5 | 1:2 | 3:0 | 1 |
2018097 | 2018.04.14 | 5,6,7 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0,3,8 | 1:2 | 1:2 | 8 |
2018096 | 2018.04.13 | 8,7,5 | 2:1 | 3:0 | 3 | 2,4,3 | 1:2 | 0:3 | 2 |
2018095 | 2018.04.12 | 3,5,4 | 2:1 | 1:2 | 2 | 2,4,1 | 1:2 | 0:3 | 3 |
2018094 | 2018.04.11 | 4,7,8 | 1:2 | 2:1 | 4 | 1,3,6 | 2:1 | 1:2 | 5 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。