期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018107 | 2018.04.24 | 1,0,7 | 8 | 6,6,3 | 15 | |
2018106 | 2018.04.23 | 8,9,5 | 22 | 3,3,6 | 12 | |
2018105 | 2018.04.22 | 8,6,9 | 23 | 8,4,7 | 19 | 1 |
2018104 | 2018.04.21 | 7,5,5 | 17 | 7,1,7 | 15 | 1 |
2018103 | 2018.04.20 | 2,4,6 | 12 | 2,2,2 | 6 | 1 |
2018102 | 2018.04.19 | 2,5,9 | 16 | 5,7,3 | 15 | 1 |
2018101 | 2018.04.18 | 7,5,2 | 14 | 3,4,5 | 12 | 1 |
2018100 | 2018.04.17 | 0,8,7 | 15 | 2,7,0 | 9 | 2 |
2018099 | 2018.04.16 | 4,7,5 | 16 | 9,1,9 | 19 | |
2018098 | 2018.04.15 | 5,7,5 | 17 | 6,6,5 | 17 | 2 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017354 | 2017.12.27 | 4,1,7 | 12 | 2,9,4 | 15 | 1 |
2016354 | 2016.12.26 | 9,0,6 | 15 | 4,2,8 | 14 | |
2015354 | 2015.12.27 | 7,1,8 | 16 | 3,5,6 | 14 | |
2014354 | 2014.12.28 | 0,0,1 | 1 | 7,1,3 | 11 | 1 |
2013354 | 2013.12.27 | 6,9,1 | 16 | 0,2,4 | 6 | |
2012354 | 2012.12.26 | 5,1,5 | 11 | 7,7,9 | 23 | |
2011354 | 2011.12.27 | 2,6,6 | 14 | 4,8,9 | 21 | |
2010354 | 2010.12.27 | 3,7,1 | 11 | 5,3,7 | 15 | 2 |
2009354 | 2009.12.27 | 4,8,2 | 14 | 4,5,4 | 13 | 1 |
2008354 | 2008.12.26 | 7,2,0 | 9 | 8,0,1 | 9 | 1 |
2007354 | 2007.12.28 | 0,5,7 | 12 | 2,3,9 | 14 | |
2006354 | 2006.12.28 | 9,2,2 | 13 | 2,8,3 | 13 | 2 |
2005354 | 1900.01.01 | 6,1,2 | 9 | 7,2,6 | 15 | 2 |
2004354 | 1900.01.01 | 3,9,7 | 19 | 6,1,9 | 16 | 1 |
2003354 | 2006.07.31 | 9,3,0 | 12 | 6,8,9 | 23 | 1 |
2002354 | 2006.08.17 | 0,6,8 | 14 | 8,0,7 | 15 | 2 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7