期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018107 | 2018.04.24 | 1,0,7 | 8 | 6,6,3 | 15 | |
2018106 | 2018.04.23 | 8,9,5 | 22 | 3,3,6 | 12 | |
2018105 | 2018.04.22 | 8,6,9 | 23 | 8,4,7 | 19 | 1 |
2018104 | 2018.04.21 | 7,5,5 | 17 | 7,1,7 | 15 | 1 |
2018103 | 2018.04.20 | 2,4,6 | 12 | 2,2,2 | 6 | 1 |
2018102 | 2018.04.19 | 2,5,9 | 16 | 5,7,3 | 15 | 1 |
2018101 | 2018.04.18 | 7,5,2 | 14 | 3,4,5 | 12 | 1 |
2018100 | 2018.04.17 | 0,8,7 | 15 | 2,7,0 | 9 | 2 |
2018099 | 2018.04.16 | 4,7,5 | 16 | 9,1,9 | 19 | |
2018098 | 2018.04.15 | 5,7,5 | 17 | 6,6,5 | 17 | 2 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017358 | 2017.12.31 | 1,3,1 | 5 | 6,1,2 | 9 | 2 |
2016358 | 2016.12.30 | 4,3,0 | 7 | 1,1,0 | 2 | 1 |
2015358 | 2015.12.31 | 4,8,1 | 13 | 2,6,1 | 9 | 1 |
2013358 | 2013.12.31 | 7,7,1 | 15 | 9,6,8 | 23 | |
2012358 | 2012.12.30 | 2,7,5 | 14 | 5,5,4 | 14 | 1 |
2011358 | 2011.12.31 | 4,9,5 | 18 | 2,5,4 | 11 | 2 |
2010358 | 2010.12.31 | 6,2,7 | 15 | 2,2,8 | 12 | 1 |
2009358 | 2009.12.31 | 3,4,1 | 8 | 6,7,0 | 13 | |
2008358 | 2008.12.30 | 0,3,5 | 8 | 1,5,9 | 15 | 1 |
2005358 | 1900.01.01 | 6,6,5 | 17 | 8,4,2 | 14 | |
2004358 | 1900.01.01 | 6,0,4 | 10 | 6,0,5 | 11 | 2 |
2003358 | 2006.07.31 | 4,3,3 | 10 | 6,4,3 | 13 | 3 |
2002358 | 2006.08.17 | 3,7,2 | 12 | 6,2,8 | 16 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7