期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019042 | 2019.02.18 | 6,9,2 | 17 | 5,7,9 | 21 | 1 |
2019041 | 2019.02.17 | 5,9,3 | 17 | 4,2,8 | 14 | |
2019040 | 2019.02.16 | 1,6,2 | 9 | 7,5,4 | 16 | |
2019039 | 2019.02.15 | 7,9,5 | 21 | 7,5,4 | 16 | 2 |
2019038 | 2019.02.14 | 0,7,4 | 11 | 9,8,8 | 25 | |
2019037 | 2019.02.13 | 9,0,6 | 15 | 7,5,6 | 18 | 1 |
2019036 | 2019.02.12 | 5,9,3 | 17 | 4,3,4 | 11 | 1 |
2019035 | 2019.02.11 | 9,7,4 | 20 | 8,8,8 | 24 | |
2019034 | 2019.02.03 | 9,3,0 | 12 | 6,6,7 | 19 | |
2019033 | 2019.02.02 | 3,1,3 | 7 | 2,0,7 | 9 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018172 | 2018.06.28 | 8,5,1 | 14 | 5,1,3 | 9 | 2 |
2017172 | 2017.06.28 | 0,9,0 | 9 | 5,5,8 | 18 | |
2016172 | 2016.06.27 | 0,0,6 | 6 | 3,2,3 | 8 | |
2015172 | 2015.06.28 | 1,5,2 | 8 | 8,6,4 | 18 | |
2014172 | 2014.06.29 | 2,0,6 | 8 | 8,4,3 | 15 | |
2013172 | 2013.06.28 | 1,5,1 | 7 | 4,0,6 | 10 | |
2012172 | 2012.06.27 | 9,3,6 | 18 | 7,6,9 | 22 | 2 |
2011172 | 2011.06.28 | 4,4,5 | 13 | 2,2,7 | 11 | |
2010172 | 2010.06.28 | 7,7,7 | 21 | 1,4,7 | 12 | 3 |
2009172 | 2009.06.28 | 5,9,8 | 22 | 9,1,9 | 19 | 1 |
2008172 | 2008.06.27 | 8,2,4 | 14 | 4,1,9 | 14 | 1 |
2007172 | 2007.06.29 | 4,7,6 | 17 | 5,0,3 | 8 | |
2006172 | 2006.07.22 | 3,1,8 | 12 | 0,5,0 | 5 | |
2005172 | 1900.01.01 | 2,0,6 | 8 | 3,7,0 | 10 | 1 |
2004172 | 1900.01.01 | 1,7,5 | 13 | 5,4,9 | 18 | 1 |
2003172 | 2006.07.26 | 4,2,0 | 6 | 0,1,5 | 6 | 1 |
2002172 | 2006.08.10 | 5,2,2 | 9 | 8,2,7 | 17 | 2 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7