-
- 开奖时间:2019年02月23日兑奖截止:2019年04月24日
|
期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
销售总额(元) |
一等奖(金额) |
二等奖(金额) |
奖池(元) |
操作 |
19047 | 2019.02.23 | | 5435494 | 0注0元 | 6注24186元 | 奖池:647.4万 | 详情走势 |
19046 | 2019.02.22 | | 5555710 | 0注0元 | 3注83308元 | 奖池:565.2万 | 详情走势 |
19045 | 2019.02.21 | | 3531680 | 0注0元 | 3注51425元 | 奖池:423.6万 | 详情走势 |
19044 | 2019.02.20 | | 2761882 | 0注0元 | 3注37773元 | 奖池:336.1万 | 详情走势 |
19043 | 2019.02.19 | | 2411944 | 0注0元 | 10注6710元 | 奖池:271.9万 | 详情走势 |
19042 | 2019.02.18 | | 2084702 | 0注0元 | 1注80784元 | 奖池:233.9万 | 详情走势 |
19041 | 2019.02.17 | | 1905898 | 0注0元 | 3注22026元 | 奖池:188.1万 | 详情走势 |
19039 | 2019.02.15 | | 1503614 | 0注0元 | 2注32509元 | 奖池:128万 | 详情走势 |
19038 | 2019.02.14 | | 990336 | 0注0元 | 4注5829元 | 奖池:万 | 详情走势 |
19037 | 2019.02.13 | | 892592 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:万 | 详情走势 |
19036 | 2019.02.12 | | 742358 | 0注0元 | 1注23876元 | 奖池:万 | 详情走势 |
19035 | 2019.02.11 | | 685164 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:万 | 详情走势 |
19034 | 2019.02.03 | | 768864 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:万 | 详情走势 |
19033 | 2019.02.02 | | 34398 | 1注651503元 | 1注32642元 | 奖池:万 | 详情走势 |
19032 | 2019.02.01 | | 923450 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:万 | 详情走势 |
come kjh.55123.cn =>