-
- 开奖时间:2018年04月24日兑奖截止:2018年06月23日
|
期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
销售总额(元) |
一等奖(金额) |
二等奖(金额) |
奖池(元) |
操作 |
18046 | 2018.04.24 | | 1189606 | 0注0元 | 1注41317元 | 奖池:4.8千万 | 详情走势 |
18045 | 2018.04.21 | | 1015310 | 0注0元 | 1注35523元 | 奖池:4.7千万 | 详情走势 |
18044 | 2018.04.19 | | 1220148 | 0注0元 | 1注47221元 | 奖池:4.7千万 | 详情走势 |
18043 | 2018.04.17 | | 1303418 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:4.7千万 | 详情走势 |
18042 | 2018.04.14 | | 1042374 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:4.6千万 | 详情走势 |
18041 | 2018.04.12 | | 1204016 | 0注0元 | 2注22916元 | 奖池:4.6千万 | 详情走势 |
18040 | 2018.04.10 | | 1287172 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:4.6千万 | 详情走势 |
18039 | 2018.04.07 | | 999450 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:4.5千万 | 详情走势 |
18038 | 2018.04.05 | | 1141314 | 0注0元 | 1注41741元 | 奖池:4.5千万 | 详情走势 |
18037 | 2018.04.03 | | 1335694 | 0注0元 | 2注21460元 | 奖池:4.5千万 | 详情走势 |
18036 | 2018.03.31 | | 1090472 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:4.4千万 | 详情走势 |
18035 | 2018.03.29 | | 1269688 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:4.4千万 | 详情走势 |
18034 | 2018.03.27 | | 1378980 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:4.3千万 | 详情走势 |
18033 | 2018.03.24 | | 1124712 | 0注0元 | 1注44689元 | 奖池:4.3千万 | 详情走势 |
18032 | 2018.03.22 | | 1272194 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:4.3千万 | 详情走势 |
come kjh.55123.cn =>