期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019042 | 2019.02.18 | 4,7,5 | 16 | 3,2,8 | 13 | |
2019041 | 2019.02.17 | 2,5,8 | 15 | 1,3,0 | 4 | |
2019040 | 2019.02.16 | 3,9,2 | 14 | 3,0,1 | 4 | 1 |
2019039 | 2019.02.15 | 1,2,3 | 6 | 0,6,6 | 12 | |
2019038 | 2019.02.14 | 1,8,9 | 18 | 0,4,8 | 12 | 1 |
2019037 | 2019.02.13 | 1,2,4 | 7 | 6,9,9 | 24 | |
2019036 | 2019.02.12 | 2,9,6 | 17 | 5,0,7 | 12 | |
2019035 | 2019.02.11 | 1,6,5 | 12 | 5,7,5 | 17 | 1 |
2019034 | 2019.02.03 | 1,7,9 | 17 | 8,0,8 | 16 | |
2019033 | 2019.02.02 | 5,1,6 | 12 | 3,4,2 | 9 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018047 | 2018.02.23 | 4,6,8 | 18 | 0,8,8 | 16 | 1 |
2017047 | 2017.02.23 | 5,1,8 | 14 | 2,8,3 | 13 | 1 |
2016047 | 2016.02.23 | 1,5,4 | 10 | 1,3,2 | 6 | 1 |
2015047 | 2015.02.16 | 7,0,3 | 10 | 8,0,0 | 8 | 1 |
2014047 | 2014.02.24 | 0,3,6 | 9 | 8,9,8 | 25 | |
2013047 | 2013.02.23 | 8,3,5 | 16 | 0,7,2 | 9 | |
2012047 | 2012.02.23 | 6,0,9 | 15 | 4,9,6 | 19 | 2 |
2011047 | 2011.02.23 | 4,2,5 | 11 | 3,6,7 | 16 | |
2010047 | 2010.02.23 | 6,1,4 | 11 | 4,0,0 | 4 | 1 |
2009047 | 2009.02.23 | 3,4,5 | 12 | 7,1,3 | 11 | 1 |
2008047 | 2008.02.23 | 4,7,6 | 17 | 2,2,7 | 11 | 1 |
2007047 | 2007.02.16 | 3,8,4 | 15 | 3,7,7 | 17 | 1 |
2005047 | 1900.01.01 | 1,1,1 | 3 | 4,2,9 | 15 |
排列三试机号是在正式摇奖前,用模拟摇奖器摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买排列三的重要分析数据。本站一般会在17:00左右公布。
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7