期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019042 | 2019.02.18 | 4,7,5 | 16 | 3,2,8 | 13 | |
2019041 | 2019.02.17 | 2,5,8 | 15 | 1,3,0 | 4 | |
2019040 | 2019.02.16 | 3,9,2 | 14 | 3,0,1 | 4 | 1 |
2019039 | 2019.02.15 | 1,2,3 | 6 | 0,6,6 | 12 | |
2019038 | 2019.02.14 | 1,8,9 | 18 | 0,4,8 | 12 | 1 |
2019037 | 2019.02.13 | 1,2,4 | 7 | 6,9,9 | 24 | |
2019036 | 2019.02.12 | 2,9,6 | 17 | 5,0,7 | 12 | |
2019035 | 2019.02.11 | 1,6,5 | 12 | 5,7,5 | 17 | 1 |
2019034 | 2019.02.03 | 1,7,9 | 17 | 8,0,8 | 16 | |
2019033 | 2019.02.02 | 5,1,6 | 12 | 3,4,2 | 9 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018157 | 2018.06.13 | 1,4,7 | 12 | 2,0,9 | 11 | |
2017157 | 2017.06.13 | 3,7,6 | 16 | 8,1,8 | 17 | |
2016157 | 2016.06.12 | 4,2,3 | 9 | 6,0,3 | 9 | 1 |
2015157 | 2015.06.13 | 3,6,5 | 14 | 0,8,4 | 12 | |
2014157 | 2014.06.14 | 8,0,4 | 12 | 0,7,9 | 16 | 1 |
2013157 | 2013.06.13 | 9,4,1 | 14 | 5,8,8 | 21 | |
2012157 | 2012.06.12 | 1,3,4 | 8 | 5,9,9 | 23 | |
2011157 | 2011.06.13 | 4,2,8 | 14 | 4,1,9 | 14 | 1 |
2010157 | 2010.06.13 | 9,0,2 | 11 | 7,0,8 | 15 | 1 |
2009157 | 2009.06.13 | 1,0,6 | 7 | 0,6,0 | 6 | 2 |
2008157 | 2008.06.12 | 3,4,6 | 13 | 7,4,9 | 20 | 1 |
2007157 | 2007.06.14 | 8,6,9 | 23 | 0,0,0 | 0 | |
2005157 | 1900.01.01 | 0,0,0 | 0 | 5,9,8 | 22 |
排列三试机号是在正式摇奖前,用模拟摇奖器摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买排列三的重要分析数据。本站一般会在17:00左右公布。
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7