期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2021056 | 2021.03.07 | 8,0,5 | 1:2 | 2:1 | 8 | 9,8,5 | 2:1 | 3:0 | 4 |
2021055 | 2021.03.06 | 4,7,3 | 2:1 | 1:2 | 4 | 2,4,5 | 1:2 | 1:2 | 3 |
2021054 | 2021.03.05 | 1,2,9 | 2:1 | 1:2 | 8 | 4,3,7 | 2:1 | 1:2 | 4 |
2021053 | 2021.03.04 | 5,8,0 | 1:2 | 2:1 | 8 | 8,6,9 | 1:2 | 3:0 | 3 |
2021052 | 2021.03.03 | 7,4,1 | 2:1 | 1:2 | 6 | 3,2,9 | 2:1 | 1:2 | 7 |
2021051 | 2021.03.02 | 3,6,9 | 2:1 | 2:1 | 6 | 9,6,0 | 1:2 | 2:1 | 9 |
2021050 | 2021.03.01 | 2,9,8 | 1:2 | 2:1 | 7 | 1,9,3 | 3:0 | 1:2 | 8 |
2021049 | 2021.02.28 | 1,4,5 | 2:1 | 1:2 | 4 | 7,4,7 | 2:1 | 2:1 | 3 |
2021048 | 2021.02.27 | 7,6,0 | 1:2 | 2:1 | 7 | 4,0,0 | 0:3 | 0:3 | 4 |
2021047 | 2021.02.26 | 8,2,1 | 1:2 | 1:2 | 7 | 6,8,3 | 1:2 | 2:1 | 5 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。