期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2023144 | 2023.06.03 | 1,0,3 | 2:1 | 0:3 | 3 | 5,6,3 | 2:1 | 2:1 | 3 |
2023143 | 2023.06.02 | 8,7,9 | 2:1 | 3:0 | 2 | 4,9,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2023142 | 2023.06.01 | 1,5,6 | 2:1 | 2:1 | 5 | 7,1,1 | 3:0 | 1:2 | 6 |
2023141 | 2023.05.31 | 8,9,4 | 1:2 | 2:1 | 5 | 1,9,3 | 3:0 | 1:2 | 8 |
2023140 | 2023.05.30 | 6,1,7 | 2:1 | 2:1 | 6 | 7,5,7 | 3:0 | 3:0 | 2 |
2023139 | 2023.05.29 | 1,2,3 | 2:1 | 0:3 | 2 | 9,8,1 | 2:1 | 2:1 | 8 |
2023138 | 2023.05.28 | 6,0,8 | 0:3 | 2:1 | 8 | 9,4,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2023137 | 2023.05.27 | 2,5,7 | 2:1 | 2:1 | 5 | 6,6,6 | 0:3 | 3:0 | 0 |
2023136 | 2023.05.26 | 8,3,1 | 2:1 | 1:2 | 7 | 5,7,5 | 3:0 | 3:0 | 2 |
2023135 | 2023.05.25 | 4,9,5 | 2:1 | 2:1 | 5 | 5,0,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。