期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2022168 | 2022.06.27 | 2,1,6 | 1:2 | 1:2 | 5 | --- | --- | --- | --- |
2022167 | 2022.06.26 | 3,8,0 | 1:2 | 1:2 | 8 | 7,8,3 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2022166 | 2022.06.25 | 7,4,1 | 2:1 | 1:2 | 6 | 4,8,7 | 1:2 | 2:1 | 4 |
2022165 | 2022.06.24 | 3,1,6 | 2:1 | 1:2 | 5 | 7,0,8 | 1:2 | 2:1 | 8 |
2022164 | 2022.06.23 | 2,0,8 | 0:3 | 1:2 | 8 | 1,0,5 | 2:1 | 1:2 | 5 |
2022163 | 2022.06.22 | 5,7,9 | 3:0 | 3:0 | 4 | 5,3,2 | 2:1 | 1:2 | 3 |
2022162 | 2022.06.21 | 0,4,9 | 1:2 | 1:2 | 9 | 8,6,4 | 0:3 | 2:1 | 4 |
2022161 | 2022.06.20 | 8,1,9 | 2:1 | 2:1 | 8 | 7,7,2 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2022160 | 2022.06.19 | 2,4,5 | 1:2 | 1:2 | 3 | 9,4,9 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2022159 | 2022.06.18 | 7,0,3 | 2:1 | 1:2 | 7 | 0,2,1 | 1:2 | 0:3 | 2 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。