期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
2023009 | 2023.01.21 | 09,19,24,28,34 | 07,10 | 2:3 | 4:1 | 25 |
2023008 | 2023.01.18 | 09,11,13,29,31 | 08,02 | 5:0 | 2:3 | 22 |
2023007 | 2023.01.16 | 02,04,09,26,27 | 08,10 | 2:3 | 2:3 | 25 |
2023006 | 2023.01.14 | 08,11,12,24,31 | 01,03 | 2:3 | 2:3 | 23 |
2023005 | 2023.01.11 | 04,08,16,18,27 | 06,10 | 1:4 | 2:3 | 23 |
2023004 | 2023.01.09 | 06,10,14,26,27 | 01,06 | 1:4 | 2:3 | 21 |
2023003 | 2023.01.07 | 06,23,24,28,29 | 05,12 | 2:3 | 4:1 | 23 |
2023002 | 2023.01.04 | 05,06,26,30,34 | 02,10 | 1:4 | 3:2 | 29 |
2023001 | 2023.01.02 | 06,21,23,29,35 | 09,12 | 4:1 | 4:1 | 29 |
2022150 | 2022.12.31 | 10,11,20,21,33 | 01,09 | 3:2 | 3:2 | 23 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。