期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
2023062 | 2023.06.03 | 08,11,20,21,26 | 08,11 | 2:3 | 3:2 | 18 |
2023061 | 2023.05.31 | 08,14,15,19,32 | 01,03 | 2:3 | 2:3 | 24 |
2023060 | 2023.05.29 | 12,20,23,27,29 | 05,09 | 3:2 | 4:1 | 17 |
2023059 | 2023.05.27 | 03,14,20,23,30 | 01,10 | 2:3 | 3:2 | 27 |
2023058 | 2023.05.24 | 04,10,14,15,31 | 03,10 | 2:3 | 1:4 | 27 |
2023057 | 2023.05.22 | 01,12,16,26,33 | 01,06 | 2:3 | 2:3 | 32 |
2023056 | 2023.05.20 | 03,07,20,30,34 | 08,12 | 2:3 | 3:2 | 31 |
2023055 | 2023.05.17 | 01,05,12,14,33 | 07,09 | 3:2 | 1:4 | 32 |
2023054 | 2023.05.15 | 01,09,21,27,31 | 05,10 | 5:0 | 3:2 | 30 |
2023053 | 2023.05.13 | 04,07,17,19,26 | 05,08 | 3:2 | 2:3 | 22 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。