期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
2022057 | 2022.05.23 | 04,05,13,15,17 | 02,08 | 4:1 | 0:5 | 13 |
2022056 | 2022.05.21 | 02,05,15,17,30 | 01,05 | 3:2 | 1:4 | 28 |
2022055 | 2022.05.18 | 10,25,32,34,35 | 04,12 | 2:3 | 4:1 | 25 |
2022054 | 2022.05.16 | 06,14,15,23,35 | 05,11 | 3:2 | 2:3 | 29 |
2022053 | 2022.05.14 | 12,14,23,26,27 | 05,10 | 2:3 | 3:2 | 15 |
2022052 | 2022.05.11 | 02,13,18,29,30 | 08,12 | 2:3 | 3:2 | 28 |
2022051 | 2022.05.09 | 02,08,20,26,32 | 08,09 | 0:5 | 3:2 | 30 |
2022050 | 2022.05.07 | 09,21,22,23,24 | 01,02 | 3:2 | 4:1 | 15 |
2022049 | 2022.05.04 | 03,12,16,23,35 | 05,12 | 3:2 | 2:3 | 32 |
2022048 | 2022.05.02 | 14,24,27,29,33 | 08,11 | 3:2 | 4:1 | 19 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。