-
- 开奖时间:2021年03月05日兑奖截止:2021年05月04日
|
期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
销售总额(元) |
一等奖(金额) |
二等奖(金额) |
奖池(元) |
操作 |
21031 | 2021.03.05 | | 2207200 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:3.1千万 | 详情走势 |
21030 | 2021.03.04 | | 2581766 | 1注5000000元 | 0注0元 | 奖池:3千万 | 详情走势 |
21029 | 2021.03.02 | | 2315118 | 0注0元 | 1注38425元 | 奖池:3.5千万 | 详情走势 |
21028 | 2021.02.28 | | 2531080 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:3.4千万 | 详情走势 |
21027 | 2021.02.26 | | 2323688 | 0注0元 | 2注15736元 | 奖池:3.3千万 | 详情走势 |
21026 | 2021.02.25 | | 2513402 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:3.3千万 | 详情走势 |
21025 | 2021.02.23 | | 2556566 | 0注0元 | 1注36869元 | 奖池:3.2千万 | 详情走势 |
21024 | 2021.02.21 | | 2624286 | 0注0元 | 2注19200元 | 奖池:3.1千万 | 详情走势 |
21023 | 2021.02.19 | | 3405418 | 10注5000000元 | 1注52917元 | 奖池:3.1千万 | 详情走势 |
21022 | 2021.02.07 | | 2954146 | 0注0元 | 10注4665元 | 奖池:8千万 | 详情走势 |
21021 | 2021.02.05 | | 2662872 | 0注0元 | 6注7091元 | 奖池:7.9千万 | 详情走势 |
21020 | 2021.02.04 | | 2881902 | 0注0元 | 2注19704元 | 奖池:7.8千万 | 详情走势 |
21019 | 2021.02.02 | | 2736140 | 0注0元 | 3注14208元 | 奖池:7.8千万 | 详情走势 |
21018 | 2021.01.31 | | 2748048 | 0注0元 | 4注9401元 | 奖池:7.7千万 | 详情走势 |
21017 | 2021.01.29 | | 2595758 | 0注0元 | 2注17978元 | 奖池:7.6千万 | 详情走势 |
come kjh.55123.cn => 3.238.186.43