-
- 开奖时间:2021年03月05日兑奖截止:2021年05月04日
|
期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
销售总额(元) |
一等奖(金额) |
二等奖(金额) |
奖池(元) |
操作 |
2021017 | 2021.03.05 | | 338828 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.4千万 | 详情走势 |
2021016 | 2021.03.01 | | 287092 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.4千万 | 详情走势 |
2021015 | 2021.02.26 | | 329416 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.4千万 | 详情走势 |
2021014 | 2021.02.22 | | 275046 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.4千万 | 详情走势 |
2021013 | 2021.02.19 | | 233636 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.4千万 | 详情走势 |
2021012 | 2021.02.08 | | 322238 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.4千万 | 详情走势 |
2021011 | 2021.02.05 | | 330544 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.4千万 | 详情走势 |
2021010 | 2021.02.01 | | 277876 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.4千万 | 详情走势 |
2021009 | 2021.01.29 | | 322738 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.4千万 | 详情走势 |
2021008 | 2021.01.25 | | 267294 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.3千万 | 详情走势 |
2021007 | 2021.01.22 | | 325620 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.3千万 | 详情走势 |
2021006 | 2021.01.18 | | 268440 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.3千万 | 详情走势 |
2021005 | 2021.01.15 | | 305724 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.3千万 | 详情走势 |
2021004 | 2021.01.11 | | 270082 | 0注0元 | 1注5931元 | 奖池:2.3千万 | 详情走势 |
2021003 | 2021.01.08 | | 323618 | 0注0元 | 0注0元 | 奖池:2.3千万 | 详情走势 |
come kjh.55123.cn => 3.238.186.43