期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2023081 | 2023.04.01 | 5,7,0 | 2:1 | 2:1 | 7 | 9,7,8 | 2:1 | 3:0 | 2 |
2023080 | 2023.03.31 | 8,3,4 | 1:2 | 1:2 | 5 | 4,8,4 | 0:3 | 1:2 | 4 |
2023079 | 2023.03.30 | 9,5,0 | 2:1 | 2:1 | 9 | 0,1,4 | 1:2 | 0:3 | 4 |
2023078 | 2023.03.29 | 8,3,6 | 1:2 | 2:1 | 5 | 3,1,6 | 2:1 | 1:2 | 5 |
2023077 | 2023.03.28 | 1,4,3 | 2:1 | 0:3 | 3 | 2,0,9 | 1:2 | 1:2 | 9 |
2023076 | 2023.03.27 | 4,2,7 | 1:2 | 1:2 | 5 | 5,0,3 | 2:1 | 1:2 | 5 |
2023075 | 2023.03.26 | 1,8,5 | 2:1 | 2:1 | 7 | 7,3,8 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2023074 | 2023.03.25 | 2,1,0 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0,7,1 | 2:1 | 1:2 | 7 |
2023073 | 2023.03.24 | 2,1,9 | 2:1 | 1:2 | 8 | 1,3,0 | 2:1 | 0:3 | 3 |
2023072 | 2023.03.23 | 6,8,2 | 0:3 | 2:1 | 6 | 4,4,7 | 1:2 | 1:2 | 3 |
排列三开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列三开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。