期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2021056 | 2021.03.07 | 2,3,9 | 2:1 | 1:2 | 7 | 6,2,2 | 0:3 | 1:2 | 4 |
2021055 | 2021.03.06 | 0,3,9 | 2:1 | 1:2 | 9 | 6,0,7 | 1:2 | 2:1 | 7 |
2021054 | 2021.03.05 | 3,7,5 | 3:0 | 2:1 | 4 | 1,2,5 | 2:1 | 1:2 | 4 |
2021053 | 2021.03.04 | 3,1,0 | 2:1 | 0:3 | 3 | 9,5,4 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2021052 | 2021.03.03 | 7,9,0 | 2:1 | 2:1 | 9 | 9,8,6 | 1:2 | 3:0 | 3 |
2021051 | 2021.03.02 | 1,0,8 | 1:2 | 1:2 | 8 | 7,3,0 | 2:1 | 1:2 | 7 |
2021050 | 2021.03.01 | 2,1,4 | 1:2 | 0:3 | 3 | 4,6,0 | 0:3 | 1:2 | 6 |
2021049 | 2021.02.28 | 5,3,1 | 3:0 | 1:2 | 4 | 6,0,3 | 1:2 | 1:2 | 6 |
2021048 | 2021.02.27 | 8,0,4 | 0:3 | 1:2 | 8 | 9,4,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2021047 | 2021.02.26 | 8,3,6 | 1:2 | 2:1 | 5 | 6,2,6 | 0:3 | 2:1 | 4 |
排列三开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列三开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。