期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2022168 | 2022.06.27 | 4,2,5 | 1:2 | 1:2 | 3 | --- | --- | --- | --- |
2022167 | 2022.06.26 | 7,9,6 | 2:1 | 3:0 | 3 | 2,9,9 | 2:1 | 2:1 | 7 |
2022166 | 2022.06.25 | 7,3,8 | 2:1 | 2:1 | 5 | 4,5,1 | 2:1 | 1:2 | 4 |
2022165 | 2022.06.24 | 0,4,3 | 1:2 | 0:3 | 4 | 4,5,7 | 2:1 | 2:1 | 3 |
2022164 | 2022.06.23 | 4,8,9 | 1:2 | 2:1 | 5 | 1,8,9 | 2:1 | 2:1 | 8 |
2022163 | 2022.06.22 | 5,0,9 | 2:1 | 2:1 | 9 | 7,7,1 | 3:0 | 2:1 | 6 |
2022162 | 2022.06.21 | 3,5,9 | 3:0 | 2:1 | 6 | 7,0,7 | 2:1 | 2:1 | 7 |
2022161 | 2022.06.20 | 5,6,4 | 1:2 | 2:1 | 2 | 5,0,7 | 2:1 | 2:1 | 7 |
2022160 | 2022.06.19 | 2,5,6 | 1:2 | 2:1 | 4 | 0,4,4 | 0:3 | 0:3 | 4 |
2022159 | 2022.06.18 | 9,8,1 | 2:1 | 2:1 | 8 | 2,4,0 | 0:3 | 0:3 | 4 |
排列三开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列三开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。