| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020006 | 2020.01.06 | 7,1,2 | 10 | 0,8,3 | 11 | |
| 2020005 | 2020.01.05 | 5,6,7 | 18 | 5,6,9 | 20 | 2 |
| 2020004 | 2020.01.04 | 4,2,5 | 11 | 4,9,8 | 21 | 1 |
| 2020003 | 2020.01.03 | 5,4,8 | 17 | 8,9,3 | 20 | 1 |
| 2020002 | 2020.01.02 | 3,6,4 | 13 | 1,6,1 | 8 | 1 |
| 2020001 | 2020.01.01 | 6,2,5 | 13 | 2,0,2 | 4 | 1 |
| 2019351 | 2019.12.31 | 7,6,9 | 22 | 9,7,7 | 23 | 2 |
| 2019350 | 2019.12.30 | 1,6,2 | 9 | 8,1,8 | 17 | 1 |
| 2019349 | 2019.12.29 | 7,3,2 | 12 | 3,3,8 | 14 | 1 |
| 2019348 | 2019.12.28 | 2,1,6 | 9 | 0,5,5 | 10 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020006 | 2020.01.06 | 7,1,2 | 10 | 0,8,3 | 11 | |
| 2019006 | 2019.01.06 | 8,3,4 | 15 | 1,4,8 | 13 | 2 |
| 2018006 | 2018.01.06 | 8,2,0 | 10 | 8,6,9 | 23 | 1 |
| 2017006 | 2017.01.06 | 7,2,3 | 12 | 4,2,6 | 12 | 1 |
| 2016006 | 2016.01.06 | 3,1,0 | 4 | 1,0,1 | 2 | 2 |
| 2015006 | 2015.01.06 | 5,4,0 | 9 | 9,4,7 | 20 | 1 |
| 2014006 | 2014.01.06 | 8,3,4 | 15 | 3,4,4 | 11 | 2 |
| 2013006 | 2013.01.06 | 5,7,2 | 14 | 8,5,3 | 16 | 1 |
| 2012006 | 2012.01.06 | 4,2,3 | 9 | 3,6,4 | 13 | 2 |
| 2011006 | 2011.01.06 | 3,0,8 | 11 | 3,5,9 | 17 | 1 |
| 2010006 | 2010.01.06 | 4,2,7 | 13 | 5,2,7 | 14 | 2 |
| 2009006 | 2009.01.06 | 3,2,8 | 13 | 6,5,9 | 20 | |
| 2008006 | 2008.01.06 | 1,6,8 | 15 | 2,8,2 | 12 | 1 |
| 2007006 | 2007.01.06 | 3,7,9 | 19 | 8,3,5 | 16 | 1 |
| 2005006 | 1900.01.01 | 8,9,2 | 19 | 4,2,0 | 6 | 1 |
| 2004006 | 2004.11.22 | 7,4,1 | 12 | 2,6,2 | 10 |
排列三试机号是在正式摇奖前,用模拟摇奖器摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买排列三的重要分析数据。本站一般会在17:00左右公布。
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7