期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023081 | 2023.04.01 | 7,0,3 | 10 | 9,7,8 | 24 | 1 |
2023080 | 2023.03.31 | 2,1,8 | 11 | 4,8,4 | 16 | 1 |
2023079 | 2023.03.30 | 2,0,5 | 7 | 0,1,4 | 5 | 1 |
2023078 | 2023.03.29 | 6,0,1 | 7 | 3,1,6 | 10 | 2 |
2023077 | 2023.03.28 | 7,6,2 | 15 | 2,0,9 | 11 | 1 |
2023076 | 2023.03.27 | 7,1,0 | 8 | 5,0,3 | 8 | 1 |
2023075 | 2023.03.26 | 9,1,5 | 15 | 7,3,8 | 18 | |
2023074 | 2023.03.25 | 8,2,6 | 16 | 0,7,1 | 8 | |
2023073 | 2023.03.24 | 7,3,4 | 14 | 1,3,0 | 4 | 1 |
2023072 | 2023.03.23 | 5,7,6 | 18 | 4,4,7 | 15 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023081 | 2023.04.01 | 7,0,3 | 10 | 9,7,8 | 24 | 1 |
2022081 | 2022.04.01 | 1,9,7 | 17 | 1,6,8 | 15 | 1 |
2021081 | 2021.04.01 | 4,3,6 | 13 | 2,4,1 | 7 | 1 |
2020081 | 2020.05.10 | 7,2,6 | 15 | 2,6,2 | 10 | 2 |
2019081 | 2019.03.29 | 4,7,9 | 20 | 9,5,4 | 18 | 2 |
2018081 | 2018.03.29 | 1,5,2 | 8 | 9,4,8 | 21 | |
2017081 | 2017.03.29 | 2,7,9 | 18 | 2,1,0 | 3 | 1 |
2016081 | 2016.03.28 | 4,3,7 | 14 | 1,5,0 | 6 | |
2015081 | 2015.03.29 | 7,4,8 | 19 | 6,0,3 | 9 | |
2014081 | 2014.03.30 | 1,5,5 | 11 | 2,0,6 | 8 | |
2013081 | 2013.03.29 | 8,0,6 | 14 | 8,4,2 | 14 | 1 |
2012081 | 2012.03.28 | 9,4,5 | 18 | 3,9,9 | 21 | 1 |
2011081 | 2011.03.29 | 2,5,1 | 8 | 7,4,8 | 19 | |
2010081 | 2010.03.29 | 3,6,1 | 10 | 5,9,8 | 22 | |
2009081 | 2009.03.29 | 1,8,7 | 16 | 2,8,3 | 13 | 1 |
2008081 | 2008.03.28 | 6,3,4 | 13 | 7,9,8 | 24 | |
2007081 | 2007.03.30 | 1,9,6 | 16 | 4,9,1 | 14 | 2 |
2005081 | 1900.01.01 | 4,4,4 | 12 | 2,5,0 | 7 |
排列三试机号是在正式摇奖前,用模拟摇奖器摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买排列三的重要分析数据。本站一般会在17:00左右公布。
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7