期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021098 | 2021.04.18 | 3,6,7 | 16 | 3,0,2 | 5 | 1 |
2021097 | 2021.04.17 | 8,1,2 | 11 | 8,1,6 | 15 | 2 |
2021096 | 2021.04.16 | 0,6,9 | 15 | 5,9,3 | 17 | 1 |
2021095 | 2021.04.15 | 4,5,7 | 16 | 9,5,2 | 16 | 1 |
2021094 | 2021.04.14 | 2,8,3 | 13 | 5,6,9 | 20 | |
2021093 | 2021.04.13 | 1,5,9 | 15 | 4,3,1 | 8 | 1 |
2021092 | 2021.04.12 | 0,7,3 | 10 | 8,7,0 | 15 | 2 |
2021091 | 2021.04.11 | 3,8,5 | 16 | 4,7,2 | 13 | |
2021090 | 2021.04.10 | 4,6,9 | 19 | 6,7,8 | 21 | 1 |
2021089 | 2021.04.09 | 1,2,7 | 10 | 2,4,5 | 11 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021098 | 2021.04.18 | 3,6,7 | 16 | 3,0,2 | 5 | 1 |
2020098 | 2020.05.27 | 5,0,2 | 7 | 4,4,9 | 17 | |
2019098 | 2019.04.15 | 5,4,6 | 15 | 5,4,9 | 18 | 2 |
2018098 | 2018.04.15 | 1,7,2 | 10 | 3,9,4 | 16 | |
2017098 | 2017.04.15 | 5,2,4 | 11 | 2,2,8 | 12 | 1 |
2016098 | 2016.04.14 | 9,1,3 | 13 | 9,8,2 | 19 | 1 |
2015098 | 2015.04.15 | 6,7,2 | 15 | 4,1,3 | 8 | |
2014098 | 2014.04.16 | 2,5,3 | 10 | 1,3,9 | 13 | 1 |
2013098 | 2013.04.15 | 0,8,7 | 15 | 2,4,9 | 15 | |
2012098 | 2012.04.14 | 5,0,1 | 6 | 6,1,1 | 8 | 1 |
2011098 | 2011.04.15 | 3,2,8 | 13 | 1,8,7 | 16 | 1 |
2010098 | 2010.04.15 | 2,7,1 | 10 | 9,3,6 | 18 | |
2009098 | 2009.04.15 | 4,6,0 | 10 | 8,6,7 | 21 | 1 |
2008098 | 2008.04.14 | 5,6,0 | 11 | 5,6,7 | 18 | 2 |
2007098 | 2007.04.16 | 5,2,8 | 15 | 6,7,9 | 22 | |
2005098 | 1900.01.01 | 1,1,1 | 3 | 6,7,0 | 13 |
排列三试机号是在正式摇奖前,用模拟摇奖器摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买排列三的重要分析数据。本站一般会在17:00左右公布。
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7