福彩3D开机号近10期

期号日期开机号开奖号
号码奇偶比大小比跨度号码奇偶比大小比跨度
2023081 2023.04.01 4,1,3 2:1 0:3 3 9,8,2 1:2 2:1 7
2023080 2023.03.31 5,0,2 1:2 1:2 5 8,8,4 0:3 2:1 4
2023079 2023.03.30 4,7,1 2:1 1:2 6 8,9,2 1:2 2:1 7
2023078 2023.03.29 0,6,8 0:3 2:1 8 8,5,6 1:2 3:0 3
2023077 2023.03.28 4,2,3 1:2 0:3 2 4,5,0 1:2 1:2 5
2023076 2023.03.27 5,0,6 1:2 2:1 6 8,8,6 0:3 3:0 2
2023075 2023.03.26 7,8,9 2:1 3:0 2 9,2,0 1:2 1:2 9
2023074 2023.03.25 6,1,2 1:2 1:2 5 1,8,4 1:2 1:2 7
2023073 2023.03.24 0,7,4 1:2 1:2 7 5,1,4 2:1 1:2 4
2023072 2023.03.23 8,5,9 2:1 3:0 4 4,9,6 1:2 2:1 5
  • 什么是福彩3D开机号
  • 福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。

come kjh.55123.cn => 3.238.134.157