福彩3D开机号近10期

期号日期开机号开奖号
号码奇偶比大小比跨度号码奇偶比大小比跨度
2020006 2020.01.06 5,6,9 2:1 3:0 4 2,9,6 1:2 2:1 7
2020005 2020.01.05 2,5,1 2:1 1:2 4 8,0,4 0:3 1:2 8
2020004 2020.01.04 1,9,5 3:0 2:1 8 8,0,7 1:2 2:1 8
2020003 2020.01.03 4,6,9 1:2 2:1 5 0,0,4 0:3 0:3 4
2020002 2020.01.02 3,5,6 2:1 2:1 3 3,3,7 3:0 1:2 4
2020001 2020.01.01 1,2,4 1:2 0:3 3 0,8,7 1:2 2:1 8
2019351 2019.12.31 1,6,3 2:1 1:2 5 8,5,2 1:2 2:1 6
2019350 2019.12.30 0,9,6 1:2 2:1 9 2,9,0 1:2 1:2 9
2019349 2019.12.29 4,2,9 1:2 1:2 7 8,7,8 1:2 3:0 1
2019348 2019.12.28 6,5,9 2:1 3:0 4 8,2,2 0:3 1:2 6
  • 什么是福彩3D开机号
  • 福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。

come kjh.55123.cn => 193.136.192.160