| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020006 | 2020.01.06 | 1,4,8 | 13 | 2,9,6 | 17 | |
| 2020005 | 2020.01.05 | 4,8,9 | 21 | 8,0,4 | 12 | 2 |
| 2020004 | 2020.01.04 | 6,7,8 | 21 | 8,0,7 | 15 | 2 |
| 2020003 | 2020.01.03 | 3,6,8 | 17 | 0,0,4 | 4 | |
| 2020002 | 2020.01.02 | 4,4,1 | 9 | 3,3,7 | 13 | |
| 2020001 | 2020.01.01 | 8,8,8 | 24 | 0,8,7 | 15 | 3 |
| 2019351 | 2019.12.31 | 2,5,7 | 14 | 8,5,2 | 15 | 2 |
| 2019350 | 2019.12.30 | 5,3,2 | 10 | 2,9,0 | 11 | 1 |
| 2019349 | 2019.12.29 | 2,1,0 | 3 | 8,7,8 | 23 | |
| 2019348 | 2019.12.28 | 2,1,0 | 3 | 8,2,2 | 12 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020006 | 2020.01.06 | 1,4,8 | 13 | 2,9,6 | 17 | |
| 2019006 | 2019.01.06 | 3,6,5 | 14 | 7,5,5 | 17 | 1 |
| 2018006 | 2018.01.06 | 6,5,7 | 18 | 7,2,0 | 9 | 1 |
| 2017006 | 2017.01.06 | 4,6,5 | 15 | 8,8,8 | 24 | |
| 2016006 | 2016.01.06 | 8,2,9 | 19 | 7,0,9 | 16 | 1 |
| 2015006 | 2015.01.06 | 3,6,0 | 9 | 0,5,3 | 8 | 2 |
| 2014006 | 2014.01.06 | 4,0,2 | 6 | 9,9,2 | 20 | 1 |
| 2013006 | 2013.01.06 | 9,1,1 | 11 | 4,5,7 | 16 | |
| 2012006 | 2012.01.06 | 3,2,7 | 12 | 8,8,2 | 18 | 1 |
| 2011006 | 2011.01.06 | 3,3,8 | 14 | 2,4,2 | 8 | |
| 2010006 | 2010.01.06 | 3,6,5 | 14 | 5,6,0 | 11 | 2 |
| 2009006 | 2009.01.06 | 3,0,0 | 3 | 0,3,7 | 10 | 3 |
| 2008006 | 2008.01.06 | 4,3,1 | 8 | 0,2,0 | 2 | |
| 2007006 | 2007.01.06 | 8,8,1 | 17 | 2,5,5 | 12 | |
| 2006006 | 2006.08.04 | 4,8,5 | 17 | 7,1,3 | 11 | |
| 2005006 | 2006.08.04 | 2,7,6 | 15 | 8,6,4 | 18 | 1 |
| 2004006 | 1900.01.01 | 5,9,7 | 21 | 8,3,7 | 18 | 1 |
| 2003006 | 2006.07.25 | 3,9,8 | 20 | 1,4,3 | 8 | 1 |
| 2002006 | 2006.08.09 | 0,3,3 | 6 | 1,2,8 | 11 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7