期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023081 | 2023.04.01 | 3,7,4 | 14 | 9,8,2 | 19 | |
2023080 | 2023.03.31 | 7,5,2 | 14 | 8,8,4 | 20 | |
2023079 | 2023.03.30 | 3,7,8 | 18 | 8,9,2 | 19 | 1 |
2023078 | 2023.03.29 | 3,7,2 | 12 | 8,5,6 | 19 | |
2023077 | 2023.03.28 | 4,3,9 | 16 | 4,5,0 | 9 | 1 |
2023076 | 2023.03.27 | 3,0,5 | 8 | 8,8,6 | 22 | |
2023075 | 2023.03.26 | 1,4,9 | 14 | 9,2,0 | 11 | 1 |
2023074 | 2023.03.25 | 7,1,6 | 14 | 1,8,4 | 13 | 1 |
2023073 | 2023.03.24 | 6,0,5 | 11 | 5,1,4 | 10 | 1 |
2023072 | 2023.03.23 | 2,4,7 | 13 | 4,9,6 | 19 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023081 | 2023.04.01 | 3,7,4 | 14 | 9,8,2 | 19 | |
2022081 | 2022.04.01 | 6,2,4 | 12 | 8,3,8 | 19 | |
2021081 | 2021.04.01 | 4,3,7 | 14 | 3,4,0 | 7 | 2 |
2020081 | 2020.05.09 | 6,2,1 | 9 | 1,4,8 | 13 | 1 |
2019081 | 2019.03.29 | 1,4,7 | 12 | 4,3,1 | 8 | 2 |
2018081 | 2018.03.29 | 0,5,2 | 7 | 7,5,8 | 20 | 1 |
2017081 | 2017.03.29 | 1,6,7 | 14 | 1,2,9 | 12 | 1 |
2016081 | 2016.03.28 | 6,0,9 | 15 | 6,3,5 | 14 | 1 |
2015081 | 2015.03.29 | 6,6,9 | 21 | 2,2,4 | 8 | |
2014081 | 2014.03.30 | 7,0,3 | 10 | 5,4,4 | 13 | |
2013081 | 2013.03.29 | 3,7,2 | 12 | 8,5,7 | 20 | 1 |
2012081 | 2012.03.28 | 7,6,4 | 17 | 9,2,2 | 13 | |
2011081 | 2011.03.29 | 6,0,4 | 10 | 1,0,0 | 1 | 1 |
2010081 | 2010.03.29 | 0,6,1 | 7 | 9,7,5 | 21 | |
2009081 | 2009.03.29 | 5,8,3 | 16 | 4,5,6 | 15 | 1 |
2008081 | 2008.03.28 | 3,9,4 | 16 | 0,2,6 | 8 | |
2007081 | 2007.03.30 | 9,2,6 | 17 | 8,2,7 | 17 | 1 |
2006081 | 2006.03.30 | 0,9,8 | 17 | 9,7,6 | 22 | 1 |
2005081 | 1900.01.01 | 1,1,2 | 4 | 8,0,8 | 16 | |
2004081 | 1900.01.01 | 7,1,7 | 15 | 9,8,4 | 21 | |
2003081 | 2006.07.25 | 0,2,3 | 5 | 3,8,9 | 20 | 1 |
2002081 | 2006.08.10 | 1,0,6 | 7 | 5,5,6 | 16 | 1 |
期号 | 试机 | 关注码 | 金码 | 对应码 | 开奖号 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023081 | 374 | 537 | 4 | 270 | 982 | 1 |
2023080 | 752 | 327 | 7 | 405 | 884 | 1 |
2023079 | 378 | 370 | 3 | 817 | 892 | 1 |
2023078 | 372 | 205 | 7 | 347 | 856 | 0 |
2023077 | 439 | 419 | 4 | 711 | 450 | 0 |
2023076 | 305 | 705 | 3 | 623 | 886 | 1 |
2023075 | 149 | 514 | 9 | 726 | 920 | 1 |
2023074 | 716 | 516 | 6 | 237 | 184 | 0 |
2023073 | 605 | 092 | 9 | 728 | 514 | 0 |
2023072 | 247 | 524 | 4 | 760 | 496 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7