期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022133 | 2022.05.23 | 5,8,6 | 19 | 9,2,0 | 11 | |
2022132 | 2022.05.22 | 5,9,3 | 17 | 5,7,2 | 14 | 1 |
2022131 | 2022.05.21 | 3,6,5 | 14 | 8,6,5 | 19 | 2 |
2022130 | 2022.05.20 | 6,7,9 | 22 | 4,6,2 | 12 | 1 |
2022129 | 2022.05.19 | 1,0,8 | 9 | 3,9,5 | 17 | |
2022128 | 2022.05.18 | 8,2,5 | 15 | 1,5,6 | 12 | 1 |
2022127 | 2022.05.17 | 6,7,1 | 14 | 2,5,6 | 13 | 1 |
2022126 | 2022.05.16 | 6,9,0 | 15 | 5,5,4 | 14 | |
2022125 | 2022.05.15 | 7,5,7 | 19 | 0,9,0 | 9 | |
2022124 | 2022.05.14 | 3,2,4 | 9 | 9,0,1 | 10 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022133 | 2022.05.23 | 5,8,6 | 19 | 9,2,0 | 11 | |
2021133 | 2021.05.23 | 4,9,4 | 17 | 1,6,0 | 7 | |
2020133 | 2020.06.30 | 8,4,3 | 15 | 2,7,6 | 15 | |
2019133 | 2019.05.20 | 2,6,8 | 16 | 2,1,9 | 12 | 1 |
2018133 | 2018.05.20 | 5,1,9 | 15 | 6,9,1 | 16 | 2 |
2017133 | 2017.05.20 | 3,1,6 | 10 | 9,2,0 | 11 | |
2016133 | 2016.05.19 | 4,4,9 | 17 | 6,9,1 | 16 | 1 |
2015133 | 2015.05.20 | 3,5,1 | 9 | 0,0,1 | 1 | 1 |
2014133 | 2014.05.21 | 1,9,1 | 11 | 6,5,0 | 11 | |
2013133 | 2013.05.20 | 2,6,3 | 11 | 3,2,9 | 14 | 2 |
2012133 | 2012.05.19 | 6,3,5 | 14 | 3,4,7 | 14 | 1 |
2011133 | 2011.05.20 | 5,4,4 | 13 | 0,1,6 | 7 | |
2010133 | 2010.05.20 | 7,9,4 | 20 | 0,8,6 | 14 | |
2009133 | 2009.05.20 | 0,8,4 | 12 | 4,1,9 | 14 | 1 |
2008133 | 2008.05.19 | 4,4,7 | 15 | 0,8,2 | 10 | |
2007133 | 2007.05.21 | 5,5,1 | 11 | 2,1,8 | 11 | 1 |
2006133 | 2006.05.21 | 4,0,2 | 6 | 0,1,5 | 6 | 1 |
2005133 | 1900.01.01 | 9,1,5 | 15 | 9,6,4 | 19 | 1 |
2004133 | 1900.01.01 | 1,0,5 | 6 | 3,0,2 | 5 | 1 |
2003133 | 2006.07.26 | 0,5,4 | 9 | 9,0,9 | 18 | 1 |
2002133 | 2006.08.10 | 6,8,7 | 21 | 5,7,4 | 16 | 1 |
期号 | 试机 | 关注码 | 金码 | 对应码 | 开奖号 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022133 | 586 | 457 | 6 | 390 | 920 | 2 |
2022132 | 593 | 574 | 1 | 318 | 572 | 0 |
2022131 | 365 | 236 | 1 | 593 | 865 | 1 |
2022130 | 679 | 486 | 5 | 351 | 462 | 0 |
2022129 | 108 | 186 | 5 | 998 | 395 | 1 |
2022128 | 825 | 627 | 4 | 815 | 156 | 2 |
2022127 | 671 | 639 | 2 | 450 | 256 | 1 |
2022126 | 690 | 586 | 4 | 963 | 554 | 0 |
2022125 | 757 | 764 | 2 | 580 | 090 | 1 |
2022124 | 324 | 562 | 4 | 710 | 901 | 2 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7