期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021027 | 2021.01.27 | 2,1,1 | 4 | 4,7,2 | 13 | 1 |
2021026 | 2021.01.26 | 2,9,1 | 12 | 2,6,4 | 12 | 1 |
2021025 | 2021.01.25 | 0,3,0 | 3 | 2,8,0 | 10 | 2 |
2021024 | 2021.01.24 | 9,3,5 | 17 | 0,3,0 | 3 | 1 |
2021023 | 2021.01.23 | 5,5,7 | 17 | 1,3,1 | 5 | |
2021022 | 2021.01.22 | 1,0,1 | 2 | 9,4,9 | 22 | |
2021021 | 2021.01.21 | 9,7,6 | 22 | 4,0,1 | 5 | |
2021020 | 2021.01.20 | 4,2,9 | 15 | 7,9,9 | 25 | 1 |
2021019 | 2021.01.19 | 1,2,1 | 4 | 8,1,5 | 14 | 2 |
2021018 | 2021.01.18 | 6,1,1 | 8 | 1,2,5 | 8 | 2 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021027 | 2021.01.27 | 2,1,1 | 4 | 4,7,2 | 13 | 1 |
2020027 | 2020.03.16 | 2,0,5 | 7 | 2,3,1 | 6 | 1 |
2019027 | 2019.01.27 | 0,3,9 | 12 | 3,0,1 | 4 | 2 |
2018027 | 2018.01.27 | 0,7,7 | 14 | 9,7,3 | 19 | 2 |
2017027 | 2017.02.03 | 1,5,0 | 6 | 8,7,3 | 18 | |
2016027 | 2016.01.27 | 5,6,5 | 16 | 2,8,0 | 10 | |
2015027 | 2015.01.27 | 6,5,8 | 19 | 4,5,2 | 11 | 1 |
2014027 | 2014.01.27 | 3,5,2 | 10 | 7,7,4 | 18 | |
2013027 | 2013.01.27 | 5,3,1 | 9 | 3,0,8 | 11 | 1 |
2012027 | 2012.02.03 | 5,2,8 | 15 | 2,6,3 | 11 | 1 |
2011027 | 2011.01.27 | 9,5,4 | 18 | 6,7,7 | 20 | |
2010027 | 2010.01.27 | 7,6,0 | 13 | 3,5,3 | 11 | |
2009027 | 2009.02.03 | 7,6,7 | 20 | 2,9,8 | 19 | |
2008027 | 2008.01.27 | 9,6,0 | 15 | 8,2,5 | 15 | |
2007027 | 2007.01.27 | 4,8,2 | 14 | 7,9,0 | 16 | |
2006027 | 2006.01.27 | 5,8,1 | 14 | 4,6,0 | 10 | |
2005027 | 1900.01.01 | 7,2,0 | 9 | 9,2,5 | 16 | 1 |
2004027 | 1900.01.01 | 7,0,8 | 15 | 5,4,1 | 10 | |
2003027 | 2006.07.25 | 3,8,7 | 18 | 3,7,8 | 18 | 3 |
2002027 | 2006.08.09 | 0,7,1 | 8 | 2,4,8 | 14 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7