双色球开机号近10期

期号日期开机号奇偶比大小比跨度
2023063 2023.06.04 14,20,21,30,31,32 | 01 2:4 5:1 18
2023062 2023.06.01 01,19,23,24,26,33 | 02 4:2 5:1 32
2023061 2023.05.30 12,22,26,29,31,32 | 07 2:4 5:1 20
2023060 2023.05.28 01,06,10,23,25,30 | 06 3:3 3:3 29
2023059 2023.05.25 06,15,16,17,18,22 | 12 2:4 3:3 16
2023058 2023.05.23 03,17,21,22,23,32 | 01 4:2 5:1 29
2023057 2023.05.21 01,02,05,07,11,15 | 05 5:1 0:6 14
2023056 2023.05.18 01,04,13,15,18,32 | 16 3:3 2:4 31
2023055 2023.05.16 06,17,19,27,29,32 | 11 4:2 5:1 26
2023054 2023.05.14 02,12,14,17,18,25 | 11 2:4 3:3 23

come kjh.55123.cn => 3.238.111.130