期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
2022073 | 2022.06.27 | 01,02,07,08,20,26 | 03 | 2:4 | 2:4 | 25 |
2022072 | 2022.06.26 | 02,04,07,13,24,26 | 14 | 2:4 | 2:4 | 24 |
2022071 | 2022.06.23 | 05,07,09,12,13,17 | 14 | 5:1 | 1:5 | 12 |
2022070 | 2022.06.21 | 01,04,05,08,26,29 | 04 | 3:3 | 2:4 | 28 |
2022069 | 2022.06.19 | 05,09,21,22,23,33 | 14 | 5:1 | 4:2 | 28 |
2022068 | 2022.06.16 | 02,03,05,13,20,24 | 14 | 3:3 | 2:4 | 22 |
2022067 | 2022.06.14 | 02,05,07,08,17,31 | 01 | 4:2 | 2:4 | 29 |
2022066 | 2022.06.12 | 10,14,25,27,29,33 | 15 | 4:2 | 4:2 | 23 |
2022065 | 2022.06.09 | 02,04,10,15,23,26 | 06 | 2:4 | 2:4 | 24 |
2022064 | 2022.06.07 | 01,04,19,20,23,26 | 12 | 3:3 | 4:2 | 25 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。